Technická specifikace
| šířky: | 6, 12, 18 cm |
| výšky: | 5, 11 cm |
| délky: | 80 až 300 cm |
| maximální pracovní tlak: | 1,2 MPa |
| maximální pracovní teplota: | 110 °C |
| připojovací závit: | vnitřní G 1/2 |
| výkony : | dle výšky za krytování výměníku viz. tabulky výkonů a opravných součinitelů na odlišnou výšku skříně |
Řezy těles
Otopný registr OR-J1 (jednotrubkový)
Otopný registr OR-J2 (jednořadý-dvoutrubkový)
Otopný registr OR-J3 (jednořadý-třítrubkový)
Otopný registr OR-D2 (dvouřadý-dvoutrubkový)
Otopný registr OR-D3 (dvouřadý-třítrubkový)
Tabulka tepelných výkonů těles Licon OR
Tepelné výkony (W) při tw1/tw2/ti = při 75/65/20°C (Δt=50) a 65/55/20°C (Δt=40) dle ČSN EN 442
| Typ OR | ∆t | Délka L (cm) |
| 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| OR-J1 | ∆t 50 | 286 | 357 | 428 | 499 | 571 | 642 | 713 | 785 | 856 | 928 | 999 | 1070 |
| OR-J2 | ∆t 50 | 519 | 649 | 778 | 908 | 1038 | 1167 | 1296 | 1427 | 1557 | 1686 | 1816 | 1945 |
| OR-J3 | ∆t 50 | 813 | 1017 | 1220 | 1423 | 1626 | 1830 | 2032 | 2236 | 2439 | 2642 | 2846 | 3048 |
| OR-D2 | ∆t 50 | 649 | 811 | 973 | 1135 | 1298 | 1459 | 1620 | 1784 | 1946 | 2108 | 2270 | 2431 |
| OR-D3 | ∆t 50 | 1016 | 1271 | 1525 | 1779 | 2033 | 2287 | 2540 | 2795 | 3049 | 3303 | 3557 | 3810 |
OBJEDNACÍ KÓD : typ OR/délka (v cm)
Příklad : OR-J3-200 = jednořadý třítrubkový otpný registr Licon OR-J3, délka 200 cm.
Opravný součinitel na odlišný teplotní rozdíl Δt těles Licon OR
| ∆t (K) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| kt | 0,225 | 0,243 | 0,262 | 0,282 | 0,302 | 0,322 | 0,342 | 0,363 | 0,385 | 0,407 | 0,429 | 0,451 | 0,474 | 0,498 | 0,521 | 0,545 |
| ∆t (K) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| kt | 0,569 | 0,594 | 0,619 | 0,644 | 0,670 | 0,696 | 0,722 | 0,748 | 0,775 | 0,802 | 0,830 | 0,857 | 0,885 | 0,914 | 0,942 | 0,971 |
| ∆t (K) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | | | | | |
| kt | 1,000 | 1,029 | 1,059 | 1,089 | 1,119 | 1,149 | 1,180 | 1,211 | 1,242 | 1,273 | 1,305 | | | | | |
Koeficienty kt v tabulce, slouží k výpočtu tepelných výkonů při jiných teplotních spádech.
Příklad přepočtu
Opravný součinitel na odlišnou výšku skříně H
| H (m) | 0,125 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | 0,450 | 0,500 | 0,550 | 0,600 |
| kh | 1,000 | 1,051 | 1,136 | 1,207 | 1,268 | 1,322 | 1,371 | 1,416 | 1,457 | 1,495 | 1,531 |
Výška skříně H (m) se uvažuje od dolního okraje lamel výměníku.
Příklad :
Přepočet tepelného výkonu výměníku OR-J3/180 na výkon ve skříni o výšce 0,45m.
Q=výkon OR-J3/180=1830 x výška skříně 0,450= kh 1,416 = 2 591W
Q=1830x 1,416=2 591W
Standardní dodávka obsahuje
- Výměník tepla s nízkým obsahem vody a s unikátně tvarovanými lamelami pro vyšší tepelný výkon. Výměník je osazen odvzdušňovacím ventilem G 1/4“ nebo G 1/2“
- Návod k montáži tělesa
Volitelné příslušenství
- černý nástřik výměníku
- stojánky pro osazení registru
Správné zabudování
Tepelný výkon registru závisí na několika hlavních podmínkách : účinné výšce zákrytu, těsnosti provedení tohoto zákrytu (skříně), přívodu ohřívaného vzduchu a průtočné ploše výdechové mřížky. Obecně platí,
čím vyšší je zákryt, tím vyšší je i tepelný výkon. Skříň konvektoru a přiléhající stavební konstrukce musejí být odolné vůči výpočtovým teplotám teplonosné látky.
- korekční faktor na výšku zákrytu
- korekční faktor na průtočnou plochu výdechové mřížky